1998 HONDA CB400 FOUR (water cooled)
1998 HONDA CB400 FOUR (water cooled) Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | HONDA | Loại động cơ | Water-cooled/4-cycle/DOHC/4 Valve/4-cylinder |
Tên mẫu xe | CB400 FOUR | Cách thức khởi động động cơ | Self Starter |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | - | Công suất cực đại (ps) | 53ps(39kw)/10000rpm |
Cách thức vận hành động cơ | 4 stroke | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | 4.1kg・m(40.2N・m)/7500rpm |
Mẫu xe | NC36 | Trọng lượng thô của xe | 192 kg |
Dung tích | 399 cc | Trọng lượng xe không tải | 210 kg |
Năm sản xuất | 1998 | Dài・Cao・Rộng | 1090 x 780 x 2130 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | 34.7 km/L | Chiều cao ghế ngồi | - |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 15 lít | Thông số lốp/vỏ trước | 110/80-18 58H |
Hệ cấp nhiên liệu | Carburetor | Thông số lốp/vỏ sau | 140/70-17 66H |
1998 HONDA CB400 FOUR (water cooled) Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | CR8EH-9 | Kích thước nhông | |
Số bu-gi sử dụng | 4 | Kich thước xích (sên) | 525 |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | YTX9-BS |
Lượng dầu động cơ | 3.6 | Đèn pha | 12V 60w/55w
Kiểu đèn pha: H4 |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | 2.7L | Hiệu số đèn trước | - |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | 2.9L | Đèn đuôi xe máy | 12V 18w/5w
S25 |
Quy cách đèn xi-nhan | 12V 18w/5w | Quy cách đèn xi-nhan sau | 12V 15w |
1998 HONDA CB400 FOUR (water cooled) Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | NC23E |
Đường kính xi lanh (bore) | 55 |
Hành trình piston (stroke) | 42 |
Hệ số nén | 11.3 |
Phương thức đánh lửa | Transistor Ignition |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | Pumping Splash Combined Type |
Kiểu khung | Cradle Frame |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 2.6 |
Bánh lái góc | 26.0度 |
Độ mòn (mm) | 110 |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | - |
Khoảng cách giữa các trục | - |
Góc quay (Phải) | - |
Góc quay (Trái) | - |
Số chỗ ngồi | - |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ