1996 HONDA VRX400 ROADSTER
1996 HONDA VRX400 ROADSTER Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | HONDA | Loại động cơ | Water-cooled/4-stroke/OHC/3 Valve/V-type 2-cylinder |
Tên mẫu xe | VRX ROADSTER | Cách thức khởi động động cơ | Self Starter |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | - | Công suất cực đại (ps) | 33ps(24.3kw)/7500rpm |
Cách thức vận hành động cơ | 4 stroke | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | 3.5kg・m(34.3N・m)/6000rpm |
Mẫu xe | NC33 | Trọng lượng thô của xe | 190 kg |
Dung tích | 398 cc | Trọng lượng xe không tải | 205 kg |
Năm sản xuất | 1996 | Dài・Cao・Rộng | 1105 x 760 x 2235 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | 37 km/L | Chiều cao ghế ngồi | - |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 11 lít | Thông số lốp/vỏ trước | 120/80-17 61S |
Hệ cấp nhiên liệu | Carburetor | Thông số lốp/vỏ sau | 140/80-17 69S |
1996 HONDA VRX400 ROADSTER Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | DPR7EA-9 | Kích thước nhông | |
Số bu-gi sử dụng | 4 | Kich thước xích (sên) | 525 |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | YTX9-BS |
Lượng dầu động cơ | 2.8 | Đèn pha | 12V 60w/55w
Kiểu đèn pha: H4 |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | 2.25L | Hiệu số đèn trước | - |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | 2.5L | Đèn đuôi xe máy | 12V 18w/5w
S25 |
Quy cách đèn xi-nhan | 12V 18w/5w | Quy cách đèn xi-nhan sau | 12V 18w |
1996 HONDA VRX400 ROADSTER Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | NC25E |
Đường kính xi lanh (bore) | 64 |
Hành trình piston (stroke) | 62 |
Hệ số nén | 9.8 |
Phương thức đánh lửa | Transistor Ignition |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | Pumping Splash Combined Type |
Kiểu khung | Cradle Frame |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 2.8 |
Bánh lái góc | 28.4度 |
Độ mòn (mm) | 113 |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | - |
Khoảng cách giữa các trục | - |
Góc quay (Phải) | - |
Góc quay (Trái) | - |
Số chỗ ngồi | - |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ