2015 YAMAHA Exciter 150
2015 YAMAHA Exciter 150 Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | YAMAHA | Loại động cơ | Water-cooled/4-stroke/SOHC/4 Valve/Single Cylinder |
Tên mẫu xe | Exciter 150 | Cách thức khởi động động cơ | Self Starter / Kick Starter |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | - | Công suất cực đại (ps) | 15.4ps/8500rpm |
Cách thức vận hành động cơ | 4 stroke | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | 1.4kgf・m/7000rpm |
Mẫu xe | Trọng lượng thô của xe | - | |
Dung tích | 149 cc | Trọng lượng xe không tải | 116 kg |
Năm sản xuất | 2015 | Dài・Cao・Rộng | 1080 x 670 x 1970 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | - | Chiều cao ghế ngồi | 780 mm |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 4.2L lít | Thông số lốp/vỏ trước | 70 / 90-17M / C 38P |
Hệ cấp nhiên liệu | Fuel Injection System | Thông số lốp/vỏ sau | 120 / 70-17M / C 58P |
2015 YAMAHA Exciter 150 Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | CR8E | Kích thước nhông | Số răng của nhông trước - Số răng của nhông sau - |
Số bu-gi sử dụng | 1 | Kich thước xích (sên) | 428 |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | GTZ4V(MF) |
Lượng dầu động cơ | - | Đèn pha | 12v35/35w
Kiểu đèn pha: H4 |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | 0.95 | Hiệu số đèn trước | - |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | 1 | Đèn đuôi xe máy | LED
LED |
Quy cách đèn xi-nhan | - | Quy cách đèn xi-nhan sau | - |
2015 YAMAHA Exciter 150 Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | - |
Đường kính xi lanh (bore) | 57.0 |
Hành trình piston (stroke) | 58.7 |
Hệ số nén | 10.4 |
Phương thức đánh lửa | Transistor Ignition |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | Wet Sump |
Kiểu khung | Backbone |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 1.99 |
Bánh lái góc | 26° |
Độ mòn (mm) | 81 |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | 135 |
Khoảng cách giữa các trục | 1290 |
Góc quay (Phải) | - |
Góc quay (Trái) | - |
Số chỗ ngồi | 2 |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ