2022 KAWASAKI Z1000 (Water-cooled)
2022 KAWASAKI Z1000 (Water-cooled) Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | KAWASAKI | Loại động cơ | - |
Tên mẫu xe | Z1000 (Water-cooled) | Cách thức khởi động động cơ | - |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | - | Công suất cực đại (ps) | 141PS / 10,000rpm |
Cách thức vận hành động cơ | - | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | 11.3kgf・m / 7,300rpm |
Mẫu xe | 2BL-ZXT00W | Trọng lượng thô của xe | - |
Dung tích | 1043 cc | Trọng lượng xe không tải | 220 kg |
Năm sản xuất | 2022 | Dài・Cao・Rộng | 1055 x 790 x 2050 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | 23 km/L | Chiều cao ghế ngồi | 815 mm |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 17 lít | Thông số lốp/vỏ trước | - |
Hệ cấp nhiên liệu | - | Thông số lốp/vỏ sau | - |
2022 KAWASAKI Z1000 (Water-cooled) Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | - | Kích thước nhông | |
Số bu-gi sử dụng | - | Kich thước xích (sên) | - |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | - |
Lượng dầu động cơ | - | Đèn pha | - Kiểu đèn pha: - |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | - | Hiệu số đèn trước | - |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | - | Đèn đuôi xe máy | - - |
Quy cách đèn xi-nhan | - | Quy cách đèn xi-nhan sau | - |
2022 KAWASAKI Z1000 (Water-cooled) Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | - |
Đường kính xi lanh (bore) | 77.0 |
Hành trình piston (stroke) | 56.0 |
Hệ số nén | 11.8:1 |
Phương thức đánh lửa | - |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | - |
Kiểu khung | - |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 3.2 |
Bánh lái góc | 24.5° |
Độ mòn (mm) | 101 |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | 125 |
Khoảng cách giữa các trục | 1440 |
Góc quay (Phải) | 29° |
Góc quay (Trái) | 29° |
Số chỗ ngồi | 2 |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ