1996 HONDA SUPER CUB 70 (C70)
1996 HONDA SUPER CUB 70 (C70) Custom Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | HONDA | Loại động cơ | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Tên mẫu xe | Super Cub70 | Cách thức khởi động động cơ | Self Starter / Kick Starter |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | Custom | Công suất cực đại (ps) | 6.0ps(4.4kw)/7000rpm |
Cách thức vận hành động cơ | 4 stroke | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | 0.68kg・m(6.7N・m)/5000rpm |
Mẫu xe | C70 | Trọng lượng thô của xe | 78 kg |
Dung tích | 72 cc | Trọng lượng xe không tải | 82 kg |
Năm sản xuất | 1996 | Dài・Cao・Rộng | 1030 x 660 x 1835 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | 60.6 km/L | Chiều cao ghế ngồi | 735 mm |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 4 lít | Thông số lốp/vỏ trước | 2.25-17 33L |
Hệ cấp nhiên liệu | Carburetor | Thông số lốp/vỏ sau | 2.25-17 34L |
1996 HONDA SUPER CUB 70 (C70) Custom Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | CR6HSA | Kích thước nhông | |
Số bu-gi sử dụng | 1 | Kich thước xích (sên) | 420 |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | YT4L-BS |
Lượng dầu động cơ | 0.8 | Đèn pha | 12V 30w/30w
Kiểu đèn pha: PH7 |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | 0.6L | Hiệu số đèn trước | - |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | - | Đèn đuôi xe máy | 12V 18w/5w
T20 |
Quy cách đèn xi-nhan | 12V 10w | Quy cách đèn xi-nhan sau | 12V 10w |
1996 HONDA SUPER CUB 70 (C70) Custom Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | C70E |
Đường kính xi lanh (bore) | 47 |
Hành trình piston (stroke) | 41.4 |
Hệ số nén | 9 |
Phương thức đánh lửa | Capacitor Discharge Ignition |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | Pumping Splash Combined Type |
Kiểu khung | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 1.9 |
Bánh lái góc | 26.5度 |
Độ mòn (mm) | 75 |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | - |
Khoảng cách giữa các trục | - |
Góc quay (Phải) | - |
Góc quay (Trái) | - |
Số chỗ ngồi | - |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ