2016 HONDA NAVI
2016 HONDA NAVI Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | HONDA | Loại động cơ | 4-stroke/SI Engine |
Tên mẫu xe | NAVI | Cách thức khởi động động cơ | Self Starter / Kick Starter |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | - | Công suất cực đại (ps) | - |
Cách thức vận hành động cơ | - | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | - |
Mẫu xe | Trọng lượng thô của xe | - | |
Dung tích | 109 cc | Trọng lượng xe không tải | 101 kg |
Năm sản xuất | 2016 | Dài・Cao・Rộng | 1039 x 748 x 1805 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | - | Chiều cao ghế ngồi | 765 mm |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 3.8 lít | Thông số lốp/vỏ trước | 90/90-12 54J |
Hệ cấp nhiên liệu | - | Thông số lốp/vỏ sau | 90/100-10 53J |
2016 HONDA NAVI Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | - | Kích thước nhông | Số răng của nhông trước - Số răng của nhông sau - |
Số bu-gi sử dụng | - | Kich thước xích (sên) | - |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | 12 V、3A-h (MF) |
Lượng dầu động cơ | - | Đèn pha | - Kiểu đèn pha: - |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | - | Hiệu số đèn trước | 35w |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | - | Đèn đuôi xe máy | - - |
Quy cách đèn xi-nhan | - | Quy cách đèn xi-nhan sau | - |
2016 HONDA NAVI Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | - |
Đường kính xi lanh (bore) | 50.0 |
Hành trình piston (stroke) | 55.6 |
Hệ số nén | 9.5:1 |
Phương thức đánh lửa | - |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | - |
Kiểu khung | Under-bone Frame |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | - |
Bánh lái góc | - |
Độ mòn (mm) | - |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | 156 |
Khoảng cách giữa các trục | 1286 |
Góc quay (Phải) | - |
Góc quay (Trái) | - |
Số chỗ ngồi | 2 |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ