2017 HONDA CB160
2017 HONDA CB160 Đặc điểm kĩ thuật
Nhà sản xuất | HONDA | Loại động cơ | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder |
Tên mẫu xe | CB Hornet 160R | Cách thức khởi động động cơ | Self Starter / Kick Starter |
Kiểu mẫu · Cấp bậc | - | Công suất cực đại (ps) | - |
Cách thức vận hành động cơ | 4 stroke | Mômen xoắn cực đại (kgf/m) | - |
Mẫu xe | Trọng lượng thô của xe | - | |
Dung tích | 162 cc | Trọng lượng xe không tải | 142 kg |
Năm sản xuất | 2017 | Dài・Cao・Rộng | 1067 x 783 x 2041 |
Hiệu quả nhiên liệu theo danh mục | - | Chiều cao ghế ngồi | - |
Dung tích bình chứa nhiên liệu | 2 lít | Thông số lốp/vỏ trước | 100/80-17 |
Hệ cấp nhiên liệu | - | Thông số lốp/vỏ sau | 140/70-17 |
2017 HONDA CB160 Thông tin dịch vụ
Bu-gi tiêu chuẩn | - | Kích thước nhông | Số răng của nhông trước - Số răng của nhông sau - |
Số bu-gi sử dụng | - | Kich thước xích (sên) | - |
Khe hở đánh lửa | - | Loại ắc quy | 12V 4Ah (MF) |
Lượng dầu động cơ | - | Đèn pha | 12V 35/35W
Kiểu đèn pha: - |
Dầu động cơ (Làm đầy lại) | - | Hiệu số đèn trước | - |
Dầu động cơ (Phần tử thay thế) | - | Đèn đuôi xe máy | - LED |
Quy cách đèn xi-nhan | - | Quy cách đèn xi-nhan sau | - |
2017 HONDA CB160 Thông tin dịch vụ (Chi tiết)
Mã số mẫu xe | - |
Đường kính xi lanh (bore) | 57.3 |
Hành trình piston (stroke) | 63.09 |
Hệ số nén | 10:01 |
Phương thức đánh lửa | - |
Kiểu hệ thống bôi trơn động cơ | - |
Kiểu khung | Diamond |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | - |
Bánh lái góc | - |
Độ mòn (mm) | - |
Khoảng cách thấp nhất của gầm xe | 164 |
Khoảng cách giữa các trục | 1345 |
Góc quay (Phải) | - |
Góc quay (Trái) | - |
Số chỗ ngồi | 2 |
Dung tích bình dự trữ nhiên liệu | - |
CỬA HÀNG LỚN NHẤT
TẠI NHẬT BẢN
COUPON ĐẶC BIỆT,
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI
DỊCH VỤ GIAO HÀNG
NHANH, MIỄN PHÍ